IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (Ugovor o nabavci ogrlica za kućne priključke)
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (Ugovor o nabavci fazonskih armatura i spojnog materijala LOT2.Ugovor o nabavci fazonskih komada)
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (Ugovor o nabavci sitnog materijala za održavanje vodovoda)
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (GORIVA)
Plan javnih nabavki
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST
REDNI BROJ | PREDMT NABAVKE | ŠIFRA ЈRЈN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANCIRANJA | NAPOMENE |
ROBE | ||||||||
1. | PVC i PE cijevi | 44163110-1 | 49.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
2. | Vodovodni fazonski komadi i armatura | 44160000-9 | 15.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
3. | Vodomjeri | 38421100-3 | 49.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
4. | Sitni materijal za održavanje vodovoda | 44160000-9 | 16.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
5. | Ogrlice za kućne priključke | 44160000-9 | 7.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
6. | Pocinčani materijal | 44160000-9 | 3.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
7. | Laboratorijski materijal i hemikalije za postrojenje | 33696300-8 33696500-0 | 15.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
8. | Materijali i usluge za održavanje kanalizacionong sistema | 39350000-0 | 5.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
9. | Građevinski materijal | 44190000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
10. | Sitni potrošni materijal | 44160000-9 | 700,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
11. | Potrošni materijal | 44160000-9 | 800,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
12. | Materijal za čišćenje | 33760000-5 | 500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
13. | Kancelarijski materijal | 30192000-1 | 4.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
14. | Štamparski materijal | 22800000-8 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
15. | Gorivo i mazivo | 09100000-009211100-2 | 35.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
16. | Asfalt | 44113620-7 | 5.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
17. | Alat | 44510000-8 | 4.500,00 | Direktni sporazum | III kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | |
18. | Elektromaterijal | 31681410-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | III kvartal | IV kvartal | Vlastita sredstva | |
19. | Nabavka 3 polovna vozila po sistemu lizinga | 34100000-8 | 49.000,00 | Konkurentski zahtjev | IV kvartal | IV kvartal | Vlastita sredstva | |
20. | Nabavka specijalnog (polovnog) motornog vozila „FEKALKA“ po sistemu lizinga | 34114000-9 | 200.000,00 | Otvoreni postupak | IV kvartal | IV kvartal | Vlastita sredstva | |
UKUPNO ROBE | 473.000,00 |
USLUGE | |||||||||
1. | Usluge održavanja i podrške informacionog sistema | 72261000-2 72267000-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | I kvartal | Vlastita sredstva | ||
2. | Usluge prenosa početnog finansijskog stanja | 72261000-2 72267000-4 | 2.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | I kvartal | Vlastita sredstva | ||
3. | Usluga revizije finansijskih izvještaja | 79212100-4 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | II kvartal | Vlastita sredstva | ||
4. | Izrada glavnog izvedbenog projekta vodosnabdijevanja „GALAJA“ | 71242000-6 | 3.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | II kvartal | Vlastita sredstva | ||
5. | Servisiranje motornih vozila | 50112000-3 | 5.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | ||
6. | Usluge zaštite ljudi i imovine | 79713000-5 | 18.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | ||
7. | Osiguranje motornih vozila | 66514110-0 | 1.700,00 | Direktni sporazum | II kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | ||
8. | Pregled i servis elektroopreme na Postrojenju | 50532000-3 | 5.000,00 | Direktni sporazum | III kvartal | III kvartal | Vlastita sredstva | ||
UKUPNO USLUGE | 43.200,00 | ||||||||
RADOVI | ||||||||
1. | Izvođenje radova na kanalizacionom sistemu | 45232410-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | II kvartal | Vlastita sredstva | |
UKUPNO RADOVI | 6.000,00 | |||||||
UKUPNO | 522.200,00 | |||||||
DIREKTOR
Gradinčić Merima dipl.ing.hem.
Na osnovu člana 17. stav 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 45. i 55. Statuta JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, direktor preduzeća donosi
ODLUKU O USVAJANJU PLANA NABAVKI JKP
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. SANSKI MOST
ZA 2015. GODINU
Član 1.
Usvaja se Plan javnih nabavki za 2015. godinu JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most.
Član 2.
Plan javnih nabavki za 2015. godinu JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici preduzeća, www.vik-sm.ba.
DIREKTOR
Gradinčić Merima dipl.ing.hem.
Broj:02-793/15
Datum:28.05.2015. godine